GPS

Kiedyś, gdy GPS jeszcze nie były tak popularne jak dzisiaj robiłem pomiary co ważniejszych punktów nawigacyjnych; może komuś się przydadzą i dzisiaj.

Poniżej znajduje się spis punktów wraz ze danymi określającymi ich współrzędne geograficzne. Jeśli nie podano inaczej, prezentuję oryginalne dane jakie otrzymałem korzystając z odbiornika GARMIN etrex VISTA. Układ odniesienia to WGS 84

Pojawiające się czasem przed nazwą dziwne oznaczenia, np. GD1 są moim prywatnymi oznaczeniami punktów.

Polska - góry

Czantoria Wielka N 49o40.728' E 018o48.307' 1005 m
Dolina Pięciu Stawów Polskich (1668 m) N 49o13.043' E 020o02.991' 1668 m
Gorc (1228 m) N 49o33.913' E 020o15.180' 1239 m
Hala Gąsienicowa (1500 m) N 49o14.603' E 020o00.434' 1481 m
Kasprowy Wierch (1985 m) N 49o13.977' E 019o58.980' 1952 m
Klimczok N 49o44.393' E 018o59.712' 1123 m
Kopa Kondracka (2005 m) N 49o14.193' E 019o55.942' 1998 m
Kotarz N 49o41.347' E 018o57.827' 974 m
Lubań (1211 m) N 49o29.357' E 020o20.339' 1214 m
Malinowska Skała (1152 m) N 49o39.404' E 019o00.115' 1066 m
Orłowa (808 m) N 49o41.836' E 018o53.061' ---- m
Przełęcz Beskidek N 49o39.380' E 018o48.565' 684 m
Przełęcz Karkoszczonka (729 m) N 49o43.498' E 018o59.536' ---- m
Przełęcz Kondracka N 49o14.778' E 019o55.945' 1727 m
Przełęcz Krzyżne (2133 m) N 49o13.719' E 020o02.839' 2104 m
Przełęcz Salmopolska N 49o39.906' E 018o57.622' 925 m
Przełęcz Zawrat (2159 m) N 49o13.144' E 020o00.980' 2134 m
Radziejowa (1262 m) N 49o26.959' E 020o36.249' 1220 m
Schronisko na Błatni N 49o44.841' E 018o56.572' 882 m
Schronisko na Soszowie N 49o38.354' E 018o48.816' 795 m
Schronisko na Szyndzielni N 49o45.311' E 019o00.177' 1005 m
Schronisko na Turbaczu (1285 m) N 49o---- E 019o---' ---- m
Schronisko pod Klimczokiem N 49o44.314' E 019o00.309' 1080 m
Skrzyczne (1257 m) N 49o41.064' E 019o01.908' 1257 m
Smerekowiec (835 m) N 49o39.138' E 018o55.620' ---- m
Stacja Turystyczna Światowid N 49o39.843' E 018o48.487' 718 m
Stożek (? m) N 49o36.209' E 018o49.166' 871 m
Szczyrk (skrzyżowanie) N 49o42.891' E 019o01.416' 530 m
Trzy Kopce Wiślańskie (810 m) N 49o39.836' E 018o54.162' ---- m
Turbacz (1310 m) N 49o32.573' E 020o06.688' 1288 m
Wisła Czarne (Dom Turysty) N 49o37.595' E 018o54.537' 397 m
Zielony Kopiec (1140 m) N 49o38.363' E 019o00.422' 984 m

Afryka, Maroko, Atlas Wysoki

Na ogół wysokość była zawyżana przez mój odbiornik o jakieś 50 - 100 metrów; wyjątek stanowił Toubkal, gdzie była OK. Dlatego też w kolumnie wysokość wpisałem nie wartości z pomiaru, ale z przewodnika (Pascal'a). Toubkal jest dwa razy - pierwszy to ,,mój'', drugi wartości zdobyte gdzieś w sieci.

Asni (miejscowość) N 31o14.542' W 007o59.059' ? m
Imlil (miejscowość) N 31o08.320' W 007o55.473' 1740 m
Jezioro Ifni N 31o01.876' W 007o53.255' 2295 m
Przełęcz Tamatert (2279 m) N 31o08.889' W 007o53.327' 2279 m
Przełęcz Wanums (3600 m) N 31o03.028' W 007o55.909' 3600 m
Schronisko Toubkal (dawniej Neltner, 3207 m) N 31o04.569' W 007o56.614' 3207 m
Sidi Szamharusz (miejscowość, 2310 m) N 31o05.879' W 007o54.517' 2228 m
Toubkal (4167 m) N 31o03.588' W 007o54.895' 4168 m
Toubkal (4167 m) N 31o03.520' W 007o55.020' 4167 m

Ameryka Południowa, Peru, Andy

Czeka na uzupełnienie ;)

Europa, Grecja, Kreta

Różne punkty porozrzucane po Peloponezie i Krecie

G01 N 37o59.818' E 023o41.948' 50 m
G02 N 37o43.844' E 022o45.264' 251 m
G03 N 37o35.765' E 023o04.755' 348 m
G04 Knossos N 35o17.890' E 025o09.686' 99 m
G05 Samaria - wejście północne N 35o18.520' E 023o55.044' 1212 m
G06 szlak do schroniska N 35o18.829' E 023o55.192' 1361 m
G07 szlak do schroniska N 35o19.085' E 023o55.555' 1441 m
G08 Schronisko N 35o19.279' E 023o55.902' 1608 m
G09 w wąwozie Samaria N 35o18.468' E 023o55.478' 987 m

Dikti

GD1 Przystanek na skrzyżowaniu N 35o10.035' E 025o29.211' 806 m
GD2 gdzieś we wsi na drodze na Dikti
(skrzyżowanie ze zródełkiem)
N 35o09.632' E 025o28.770' 823 m
GD3 N 35o09.481' E 025o28.980' 891 m
GD4 N 35o09.289' E 025o28.874' 1049 m
GD5 N 35o08.878' E 025o28.931' 1169 m
GD6 N 35o07.785' E 025o29.082' 1243 m
GD7 N 35o07.579' E 025o29.079' 1298 m
GD8 N 35o07.447' E 025o29.090' 1363 m
GD9 N 35o07.403' E 025o29.106' 1381 m
GD10 N 35o07.158' E 025o29.002' 1490 m
GD11 N 35o07.139' E 025o28.923' 1519 m
GD12 N 35o06.871' E 025o28.625' 1580 m
GD13 N 35o06.649' E 025o28.677' 1705 m
GD14 gdzieś we wsi na drodze na Dikti N 35o09.973' E 025o29.041' 849 m

Wejście na Psiloritis od strony wschodniej; kilka punktów zejściowych w kombinowanym ;) kierunku południowo-zachodnim

GP1 N 35o17.238' E 024o53.334' 785 m
GP2 N 35o16.128' E 024o53.379' 992 m
GP3 N 35o15.607' E 024o53.183' 1172 m
GP4 N 35o14.530' E 024o53.380' 1211 m
GP5 N 35o13.868' E 024o52.683' 1388 m
GP6 N 35o13.110' E 024o52.185' 1462 m
GP7 N 35o13.056' E 024o51.058' 1464 m
GP8 tawerna (brak pomiaru;
czekam aż ktoś zrobi :) )
N 0o0.0' E 0o0.0' 0 m
GP9 N 35o12.122' E 024o49.866' 1463 m
GP10 N 35o11.990' E 024o49.830' 1543 m
GP11 N 35o12.118' E 024o49.349' 1752 m
GP12 N 35o12.279' E 024o48.873' 1915 m
GP13 N 35o12.361' E 024o48.836' 1955 m
GP14 N 35o12.542' E 024o48.748' 2023 m
GP15 N 35o12.709' E 024o48.611' 2076 m
GP16 N 35o12.960' E 024o48.525' 2150 m
GP17 N 35o13.139' E 024o47.925' 2229 m
GP18 N 35o13.405' E 024o47.384' 2236 m
GP19 N 35o13.480' E 024o46.480' 2410 m
Psiloritis N 35o13.583' E 024o46.245' 2442 m
GP20 N 35o13.298' E 024o46.717' 2318 m
GP21 N 35o13.173' E 024o46.714' 2233 m
GP22 N 35o12.907' E 024o46.732' 2085 m
GP23 N 35o12.715' E 024o46.677' 1981 m
GP24 N 35o12.671' E 024o46.554' 1922 m
GP25 N 35o12.550' E 024o46.116' 1711 m
GP26 zamknięte schronisko N 35o12.422' E 024o45.708' 1509 m
GP27 ostatnie oznaczenie szlaku E4
jakie znaleźliśmy
N 35o12.457' E 024o45.322' 1442 m
GP28 N 35o12.088' E 024o45.847' 1425 m
GP29 N 35o11.286' E 024o45.945' 1144 m
GP30 N 35o11.543' E 024o45.378' 937 m

Europa, Włochy, Dolomity

Błąd w określaniu pozycji, wg odbiornika, nie był większy jak 5 metrów.

Bolver - Lugli (górny koniec ferraty) N 46o16.952' E 011o49.633' 2943 m
Biv. Gialle N 46o17.033' E 011o49.644' 2984 m
Fiames N 46o34.554' E 012o07.800' 2241 m
Forc. Pian di Cengia N 46o37.754' E 012o20.273' 2520 m
Misurina N 46o35.229' E 012o15.306' 1972 m
Monte Paterno N 46o37.829' E 012o18.902' 2740 m
Porton (przełęcz) N 46o14.374' E 011o50.803' 2438 m
Rif. Auronzo N 46o36.811' E 012o17.727' 2349 m
Rif. Locatelli N 46o38.209' E 012o18.664' 2402 m
Rif. Lorenzi N 46o35.007' E 012o11.572' 2860 m
Rif. Pradidali N 46o14.797' E 011o50.851' 2473 m
Rif. Rosetta N 46o16.047' E 011o30.354' 2588 m
Rif. Son Forcia N 46o34.112' E 012o11.080' 2160 m
Rif. Velo della Madonna N 46o13.868' E 011o50.585' 2321 m
Rist. Rio Gere N 46o33.105' E 012o11.323' 1685 m
Rist. Rosetta N 46o15.878' E 011o49.989' 2321 m
San Martino di Castrozza (camping) N 46o15.719' E 011o47.579' 1480 m
Torre di Toblin N 46o38.209' E 012o18.466' 2599 m
Val Padeon (skrzyżowanie ze szlakiem na Zurlon,
początek ferraty Dibona)
N 46o35.419' E 012o08.617' 1752 m
Zurlon N 46o35.345' E 012o09.857' 2361 m

Azja, Indie, Ladakh

ST PAL Stok Palace N 34o4.378' E 77o32.930' 3493 m
SK001 N 34o03.813' E 77o32.524' 3550 m
SK002 N 34o03.387' E 77o32.262' 3624 m
SK003 N 34o02.913' E 77o31.895' 3670 m
SK004 N 34o02.261' E 77o31.390' 3758 m
SK005 N 34o02.021' E 77o31.173' 3803 m
SK006 N 34o02.035' E 77o30.933' 3844 m
SK007 tea-tent N 34o01.714' E 77o30.206' 4028 m
SK008 N 34o01.563' E 77o30.133' 4113 m
SK009 N 34o00.954' E 77o29.900' 4205 m
SK010 N 34o00.413' E 77o29.984' 4313 m
SK011 Mankarmo N 34o00.130' E 77o29.978' 4382 m
SK012 N 33o59.851' E 77o29.442' 4437 m
SK013 N 33o59.634' E 77o29.332' 4607 m
SK014 N 33o59.310' E 77o28.899' 4792 m
SK015 N 33o59.211' E 77o28.668' 4867 m
SK016 N 33o59.68' E 77o28.497' 4946 m
SKBC Stok Kangri Base Camp N 33o58.978' E 77o28.495' 4982 m
SK017 N 34o00.919' E 77o29.822' 4165 m
SK018 N 34o00.871' E 77o29.543' 4240 m
SK019 N 34o01.91' E 77o29.258' 4375 m
SK020 (nasz obóz przed Stok La) N 34o01.142' E 77o29.208' 4413 m
SK021 N 34o01.371' E 77o29.186' 4613 m
SK022 N 34o01.539' E 77o29.017' 4621 m
SK023 N 34o01.674' E 77o28.766' 4604 m
SK024 N 34o01.891' E 77o28.669' 4803 m
SK025 N 34o01.942' E 77o28.645' 4830 m
SK026 Stok La N 34o02.077' E 77o28.449' 4891 m
SK027 N 34o02.218' E 77o28.185' 4634 m
SK028 N 34o02.443' E 77o27.926' 4475 m
SK029 N 34o02.474' E 77o27.858' 4446 m
SK030 N 34o02.521' E 77o27.471' 4337 m
SK031 (obóz przed Rumbak) N 34o02.571' E 77o27.194' 4263 m
SK032 N 34o02.846' E 77o26.574' 4114 m
SK033 Rumbak (nasz obóz) N 34o02.982' E 77o26.401' 4092 m
SK034 N 34o03.253' E 77o25.890' 3928 m
SK035 N 34o03.421' E 77o25.382' 3981 m
SK036 N 34o03.188' E 77o25.168' 3944 m
SK037 N 34o02.729' E 77o24.852' 4007 m
SK038 N 34o02.657' E 77o24.568' 4067 m
SK039 N 34o02.586' E 77o23.869' 4200 m
SK040 N 34o02.642' E 77o23.535' 4278 m
SK041 First Ganda La Base Camp N 34o02.790' E 77o23.275' 4362 m
SK043 Second Ganda La Base Camp N 34o02.739' E 77o22.612' 4532 m
SK044 N 34o02.429' E 77o22.435' 4668 m
SK045 N 34o02.549' E 77o22.363' 4755 m
SK046 Ganda La N 34o02.500' E 77o21.757' 4980 m
SK047 N 34o02.373' E 77o21.292' 4797 m
SK048 N 34o02.195' E 77o20.400' 4579 m
SK049 N 34o01.964' E 77o19.597' 4380 m
SK050 tea-tent N 34o01.736' E 77o18.620' 4182 m
SK051 N 34o01.333' E 77o17.628' 4015 m
SK052 N 34o00.812' E 77o17.005' 3838 m
SK053 N 33o59.874' E 77o16.611' 3634 m
SK054 Skiu N 33o58.771' E 77o15.708' 3373 m
SK055 N 33o57.456' E 77o18.608' 3426 m
SK056 tea-tent N 33o56.507' E 77o19.810' 3518 m
SK057 N 33o55.678' E 77o21.258' 3574 m
SK058 tea-tent N 33o54.664' E 77o22.462' 3644 m
SK059 Markha N 33o53.220' E 77o25.313' 3762 m
SK060 Umlung N 33o52.110' E 77o27.824' 3882 m
SK061 Hankar N 33o50.340' E 77o30.023' 4000 m
SK062 N 33o50.001' E 77o30.150' 4058 m
SK063 N 33o49.343' E 77o31.029' 4133 m
SK064 Tahungste N 33o48.693' E 77o32.082' 4252 m
SK065 N 33o48.691' E 77o32.472' 4287 m
SK066 N 33o48.611' E 77o32.131' 4566 m
SK067 jeziorko N 33o48.398' E 77o32.564' 4687 m
SK068 N 33o48.216' E 77o34.016' 4743 m
SK069 N 33o47.905' E 77o34.431' 4813 m
SK070 Nimaling N 33o47.195' E 77o35.647' 4855 m
SK071 N 33o47.8' E 77o35.398' 4894 m
SK072 N 33o46.913' E 77o35.83' 5052 m
SK073 N 33o46.852' E 77o34.477' 5122 m
SK074 KYBC Kang Yaze Base Camp N 33o46.730' E 77o34.181' 5059 m
KY01 (w drodze na szczyt KY) N 33o46.258' E 77o33.844' 5343 m
KY02 (w drodze na szczyt KY) N 33o46.011' E 77o33.718' 5464 m
KY03 (w drodze na szczyt KY) N 33o45.642' E 77o33.285' 5802 m
KY04 (w drodze na szczyt KY) N 33o45.558' E 77o33.159' 5998 m
KYHA Kang Yaze N 33o45.370' E 77o33.92' 6239 m
SK074 N 33o46.360' E 77o35.684' 4837 m
SK075 N 33o46.462' E 77o35.820' 4966 m
SK076 Kongmaru La N 33o46.462' E 77o35.820' 5282 m
SK077 N 33o47.558' E 77o37.91' 5167 m
SK078 N 33o47.946' E 77o37.46' 4948 m
SK079 N 33o48.53' E 77o37.489' 4759 m
SK080 (skalna brama) N 33o48.592' E 77o38.81' 4507 m
SK081 N 33o49.146' E 77o38.608' 4328 m
SK082 Chuskurmo N 33o49.475' E 77o39.100' 4151 m
SK083 Chogdo (szkoła) N 33o49.673' E 77o40.668' 3858 m
SK084 Shang Sumdo N 33o51.254' E 77o42.480' 3694 m
SK085 N 33o54.132' E 77o43.832' 3400 m
SK086 N 33o54.619' E 77o43.735' 3441 m
SK087 N 33o54.853' E 77o43.32' 3532 m
SK088 N 33o54.841' E 77o42.637' 3594 m
SK089 N 33o54.731' E 77o42.430' 3675 m
SK090 Hemis N 33o54.671' E 77o42.561' 3637 m
Pangong Lake N 33o57.381' E 78o25.908' 4153 m
Chang La N 34o02.748' E 77o56.218' 5169 m
Leh (Namgyal) N 34o10.037' E 77o35.414' 3688 m
Leh (Hotel Padma) N 34o09.708' E 77o34.832' 3404 m
Leh (Palace) N 34o09.969' E 77o35.192' 3596 m
Leh (shanti Stupa) N 34o10.406' E 77o34.503' 3649 m